Lambang Unsur Kimia
Unsur kimia atau chemical elements merupakan materi penyusun yang ada di seluruh jagat raya. Sejauh ini yang teramati barulah 15% saja. Sisanya merupakan materi gelap atau dark matter.
source image: pixabay.com
Istilah unsur atau elemen digunakan untuk menunjukkan ataom-atom dengan jumlah proton tertentu. Unsur-unsur kimia sering muncu ldalam pertanyaan TTS.
Lambang dan Nomor Atom Unsur Kimia
Berikut daftar unsur kimia berikut dengan lambang dan nomor atomnya :
Unsur
|
Lambang
|
Nomor Atom
|
Unsur
|
Lambang
|
Nomor Atom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktinium | Ac | 89 | Mendelevium | Md | 101 | |
| Aluminium | Al | 13 | Molibden | Mo | 42 | |
| Amerisium | Am | 95 | Natrium | Na | 11 | |
| Antimon (Stibium) | Sb | 51 | Neodimium | Nd | 60 | |
| Argentum → Perak | Ag | 47 | Neon | Ne | 10 | |
| Argon | Ar | 18 | Neptunium | Np | 93 | |
| Arsenik | As | 33 | Nikel | Ni | 28 | |
| Astatin | At | 85 | Niobium | Nb | 41 | |
| Aurum → Emas | Au | 79 | Nitrogen | N | 7 | |
| Barium | Ba | 56 | Nobelium | No | 102 | |
| Belerang (Sulfur) | S | 16 | Osmium | Os | 76 | |
| Berkelium | Bk | 97 | Oksigen | O | 8 | |
| Berilium | Be | 4 | Paladium | Pd | 46 | |
| Besi (Ferrum) | Fe | 26 | Perak (Argentum) | Ag | 47 | |
| Bismut | Bi | 83 | Plumbum→Timbal | Pb | 82 | |
| Bohrium | Bh | 107 | Potasium→Kalium | K | 19 | |
| Boron | B | 5 | Sodium→Natrium | Na | 11 | |
| Brom | Br | 35 | Platina | Pt | 78 | |
| Cuprum →Tembaga | Cu | 29 | Plutonium | Pu | 94 | |
| Darmstadtium | Ds | 110 | Polonium | Po | 84 | |
| Dubnium | Db | 105 | Praseodimium | Pr | 59 | |
| Disprosium | Dy | 66 | Prometium | Pm | 61 | |
| Einsteinium | Es | 99 | Protaktinium | Pa | 91 | |
| Emas (Aurum) | Au | 79 | Radium | Ra | 88 | |
| Erbium | Er | 68 | Radon | Rn | 86 | |
| Europium | Eu | 63 | Raksa (Hydrargyrum) | Hg | 80 | |
| Fermium | Fm | 100 | Renium | Re | 75 | |
| Ferrum →Besi | Fe | 26 | Rodium | Rh | 45 | |
| Flerovium | Fl | 114 | Roentgenium | Rg | 111 | |
| Fluor | F | 9 | Rubidium | Rb | 37 | |
| Fosfor | P | 15 | Rutenium | Ru | 44 | |
| Fransium | Fr | 87 | Rutherfordium | Rf | 104 | |
| Gadolinium | Gd | 64 | Samarium | Sm | 62 | |
| Galium | Ga | 31 | Skandium | Sc | 21 | |
| Germanium | Ge | 32 | Seaborgium | Sg | 106 | |
| Hafnium | Hf | 72 | Selenium | Se | 34 | |
| Hassium | Hs | 108 | Serium | Ce | 58 | |
| Helium | He | 2 | Sesium | Cs | 55 | |
| Hidrogen | H | 1 | Silikon | Si | 14 | |
| Holmium | Ho | 67 | Seng | Zn | 30 | |
| Hydrargyrum →Raksa | Hg | 80 | Stannum→Timah | Sn | 50 | |
| Indium | In | 49 | Stibium→Antimon | Sb | 51 | |
| Iodine→Yodium | I | 53 | Strontium | Sr | 38 | |
| Iridium | Ir | 77 | Talium | Tl | 81 | |
| Iterbium | Yb | 70 | Tantalum | Ta | 73 | |
| Itrium | Y | 39 | Teknetium | Tc | 43 | |
| Kadmium | Cd | 48 | Telurium | Te | 52 | |
| Kalium | K | 19 | Tembaga (Cuprum) | Cu | 29 | |
| Kalsium | Ca | 20 | Terbium | Tb | 65 | |
| Kalifornium | Cf | 98 | Timah (Stannum) | Sn | 50 | |
| Karbon | C | 6 | Timbal (Plumbum) | Pb | 82 | |
| Klor | Cl | 17 | Titanium | Ti | 22 | |
| Krom | Cr | 24 | Torium | Th | 90 | |
| Kobalt | Co | 27 | Tulium | Tm | 69 | |
| Kopernisium | Cn | 112 | Tungsten → Wolfram | W | 74 | |
| Kurium | Cm | 96 | Ununoktium | Uuo | 118 | |
| Kripton | Kr | 36 | Ununpentium | Uup | 115 | |
| Lantanum | La | 57 | Ununtrium | Uut | 113 | |
| Lawrensium | Lr | 103 | Uranium | U | 92 | |
| Litium | Li | 3 | Vanadium | V | 23 | |
| Livermorium | Lv | 116 | Wolfram (Tungsten) | W | 74 | |
| Lutetium | Lu | 71 | Xenon | Xe | 54 | |
| Magnesium | Mg | 12 | Yodium | I | 53 | |
| Mangan | Mn | 25 | Zinc → Seng | Zn | 30 | |
| Meitnerium | Mt | 109 | Zirkonium | Zr | 40 |
Selamat Belajar menjawab TTS!

0 Response to "Lambang Unsur Kimia"
Post a Comment